冥王生活

您现在的位置是:首页 > 每日最新资讯 > 正文

每日最新资讯

恩施今天限行(恩施市货车限行)

admin2022-09-17每日最新资讯140

恩施限行可以申请消除电子眼吗?

消除电子眼?你是不是没有表达清楚?这是不可能的,现在这种情况应该是增加,不可能会减少的。

恩施州到江苏通车吗?

恩施州到江苏通车吗?应该是通车的,是允许人员出入的。但是最好还是要减少外出,最好待在家里很安全。

恩施一周天气预报

今天

明后天

7天

8-15天

雷达图

2015-03-12 11:30更新

空气质量(AQI)

!-- 尾号限行1 和 6 --

12日 周四白天

19°C

微风

日出 6:53

12日 周四夜间

9°C

微风

日落 18:30

13日 周五

白天

17°C

微风

日出 6:52

夜间

小雨

14°C

微风

日落 18:31

14日 周六

白天

小雨

14°C

微风

日出 6:51

夜间

小雨

9°C

微风

日落 18:32

今天12日

晴转阴

19°C

5°C

微风

明天13日

阴转小雨

17°C

10°C

微风

后天14日

小雨

14°C

9°C

微风

周日15日

小雨转多云

14°C

9°C

微风

周一16日

小雨

14°C

11°C

微风

周二17日

中雨转小雨

17°C

11°C

微风

周三18日

小雨

18°C

11°C

微风

08时-11时   | 晴 16℃/5℃ 无持续风向 微风

11时-14时   | 晴 19℃/14℃ 无持续风向 微风

14时-17时   | 晴 19℃/19℃ 无持续风向 微风

17时-20时   | 多云 19℃/12℃ 无持续风向 微风

20时-23时   | 多云 14℃/13℃ 无持续风向 微风

23时-02时   | 阴 13℃/11℃ 无持续风向 微风

02时-05时   | 多云 11℃/11℃ 无持续风向 微风

05时-08时   | 多云 11℃/9℃ 无持续风向 微风

08时-11时   | 多云 17℃/10℃ 无持续风向 微风

11时-14时   | 阴 17℃/17℃ 无持续风向 微风

14时-17时   | 阴 17℃/16℃ 无持续风向 微风

17时-20时   | 阴 17℃/13℃ 无持续风向 微风

20时-23时   | 小雨 16℃/15℃ 无持续风向 微风

23时-02时   | 小雨 15℃/15℃ 无持续风向 微风

02时-05时   | 小雨 15℃/14℃ 无持续风向 微风

05时-08时   | 小雨 14℃/14℃ 无持续风向 微风

08时-11时   | 小雨 14℃/14℃ 无持续风向 微风

11时-14时   | 中雨 14℃/13℃ 无持续风向 微风

14时-17时   | 中雨 14℃/13℃ 无持续风向 微风

17时-20时   | 小雨 14℃/13℃ 无持续风向 微风

20时-23时   | 小雨 13℃/12℃ 无持续风向 微风

23时-02时   | 小雨 12℃/11℃ 无持续风向 微风

02时-05时   | 小雨 11℃/9℃ 无持续风向 微风

05时-08时   | 小雨 11℃/11℃ 无持续风向 微风

08时-11时   | 晴 16℃/5℃ 无持续风向 微风

11时-14时   | 晴 19℃/14℃ 无持续风向 微风

14时-17时   | 晴 19℃/19℃ 无持续风向 微风

17时-20时   | 多云 19℃/12℃ 无持续风向 微风

20时-23时   | 多云 14℃/13℃ 无持续风向 微风

23时-02时   | 阴 13℃/11℃ 无持续风向 微风

02时-05时   | 多云 11℃/11℃ 无持续风向 微风

05时-08时   | 多云 11℃/9℃ 无持续风向 微风

08时-11时   | 多云 17℃/10℃ 无持续风向 微风

11时-14时   | 阴 17℃/17℃ 无持续风向 微风

14时-17时   | 阴 17℃/16℃ 无持续风向 微风

17时-20时   | 阴 17℃/13℃ 无持续风向 微风

20时-23时   | 小雨 16℃/15℃ 无持续风向 微风

23时-02时   | 小雨 15℃/15℃ 无持续风向 微风

02时-05时   | 小雨 15℃/14℃ 无持续风向 微风

05时-08时   | 小雨 14℃/14℃ 无持续风向 微风

08时-11时   | 小雨 14℃/14℃ 无持续风向 微风

11时-14时   | 中雨 14℃/13℃ 无持续风向 微风

14时-17时   | 中雨 14℃/13℃ 无持续风向 微风

17时-20时   | 小雨 14℃/13℃ 无持续风向 微风

20时-23时   | 小雨 13℃/12℃ 无持续风向 微风

23时-02时   | 小雨 12℃/11℃ 无持续风向 微风

02时-05时   | 小雨 11℃/9℃ 无持续风向 微风

05时-08时   | 小雨 11℃/11℃ 无持续风向 微风

08时-14时   | 小雨 14℃/9℃ 无持续风向 微风

14时-20时   | 多云 14℃/13℃ 无持续风向 微风

20时-02时   | 多云 14℃/13℃ 无持续风向 微风

02时-08时   | 多云 13℃/12℃ 无持续风向 微风

08时-14时   | 阴 14℃/11℃ 无持续风向 微风

14时-20时   | 小雨 14℃/11℃ 无持续风向 微风

20时-02时   | 小雨 14℃/11℃ 无持续风向 微风

02时-08时   | 小雨 14℃/14℃ 无持续风向 微风

08时-14时   | 中雨 17℃/14℃ 无持续风向 微风

14时-20时   | 中雨 17℃/13℃ 无持续风向 微风

20时-02时   | 小雨 16℃/14℃ 无持续风向 微风

02时-08时   | 中雨 14℃/11℃ 无持续风向 微风

08时-14时   | 多云 18℃/12℃ 无持续风向 微风

14时-20时   | 小雨 15℃/14℃ 无持续风向 微风

20时-02时   | 多云 14℃/13℃ 无持续风向 微风

02时-08时   | 小雨 13℃/11℃ 无持续风向 微风

发表评论

评论列表

  • 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~